Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
# # robots.txt # # This file is to prevent the crawling and indexing of certain parts # of your site by web crawlers and spiders run by sites like Yahoo! # and Google. By telling these "robots" where not to go on your site, # you save bandwidth and server resources. # # This file will be ignored unless it is at the root of your host: # Used: http://example.com/robots.txt # Ignored: http://example.com/site/robots.txt # # For more information about the robots.txt standard, see: # http://www.robotstxt.org/robotstxt.html User-agent: * Crawl-delay: 10 # CSS, JS, Images Allow: /misc/*.css$ Allow: /misc/*.css? Allow: /misc/*.js$ Allow: /misc/*.js? Allow: /misc/*.gif Allow: /misc/*.jpg Allow: /misc/*.jpeg Allow: /misc/*.png Allow: /modules/*.css$ Allow: /modules/*.css? Allow: /modules/*.js$ Allow: /modules/*.js? Allow: /modules/*.gif Allow: /modules/*.jpg Allow: /modules/*.jpeg Allow: /modules/*.png Allow: /profiles/*.css$ Allow: /profiles/*.css? Allow: /profiles/*.js$ |
Title | I.I.S. "Federico Flora" - |
Description | Autorizzazione all’uso dei Autorizzazione all’uso dei cookie La legislazione europea in materia di privacy e protezione dei dati personali richiede il tuo consenso per l’uso dei coo |
Keywords | N/A |
WebSite | istitutoflora.edu.it |
Host IP | 89.46.108.64 |
Location | Italy |
Site | Rank |
istitutocappellari.it | 1,713,913 |
istitutoalfieri.it | 0 |
istitutogentili.edu.it | 27,218,792 |
istitutoart.it | 16,331,547 |
istitutoalighieri.it | 0 |
Euro€280,286
Zuletzt aktualisiert: 2022-07-18 05:28:45
istitutoflora.edu.it ha il rango globale Semrush di 37,762,594. istitutoflora.edu.it ha un valore stimato di € 280,286, in base alle entrate pubblicitarie stimate. istitutoflora.edu.it riceve circa 32,341 visitatori unici ogni giorno. Il suo web server si trova in Italy, con indirizzo IP 89.46.108.64. Secondo SiteAdvisor, istitutoflora.edu.it è sicuro da visitare |
Valore di acquisto/vendita | Euro€280,286 |
Entrate giornaliere degli annunci | Euro€259 |
Entrate mensili degli annunci | Euro€7,762 |
Entrate annuali degli annunci | Euro€93,141 |
Visitatori unici giornalieri | 2,157 |
Nota: tutti i valori di traffico e guadagni sono stime. |
Host | Type | TTL | Data |
istitutoflora.edu.it. | A | 21600 | IP: 89.46.108.64 |
istitutoflora.edu.it. | NS | 21600 | NS Record: dns.technorail.com. |
istitutoflora.edu.it. | NS | 21600 | NS Record: dns4.arubadns.cz. |
istitutoflora.edu.it. | NS | 21600 | NS Record: dns3.arubadns.net. |
istitutoflora.edu.it. | NS | 21600 | NS Record: dns2.technorail.com. |
istitutoflora.edu.it. | MX | 21600 | MX Record: 50 alt4.aspmx.l.google.com. |
istitutoflora.edu.it. | MX | 21600 | MX Record: 50 alt3.aspmx.l.google.com. |
istitutoflora.edu.it. | MX | 21600 | MX Record: 20 alt2.aspmx.l.google.com. |
istitutoflora.edu.it. | MX | 21600 | MX Record: 10 aspmx.l.google.com. |
istitutoflora.edu.it. | MX | 21600 | MX Record: 20 alt1.aspmx.l.google.com. |
istitutoflora.edu.it. | MX | 21600 | MX Record: 50 aspmx2.googlemail.com. |
istitutoflora.edu.it. | TXT | 21600 | TXT Record: google-site-verification=IZh9lVk4pUyITKNNndj-FYtwhWwW4yK5jRTA3ne52qI |
istitutoflora.edu.it. | TXT | 21600 | TXT Record: v=spf1 include:_spf.google.com ~all |
istitutoflora.edu.it. | TXT | 21600 | TXT Record: MS=ms42139569 |
Autorizzazione all’uso dei cookie La legislazione europea in materia di privacy e protezione dei dati personali richiede il tuo consenso per l’uso dei cookie. Acconsenti? Per ulteriori informazioni visualizza la Cookie Policy ) No, non acconsento Sì, acconsento Salta al contenuto principale Accesso utente Elenco siti tematici Mappa del sito Richiesta info I.I.S. "Federico Flora" - Pordenone - | Tel. - Fax E-mail - PEC --> --> --> --> Home Istituto LA STORIA Dove siamo Dirigente Ringraziamenti Organigramma Staff di dirigenza Funzioni strumentali Commissioni Docenti Personale Amministrativo Personale Tecnico Collaboratori scolastici Piano di lavoro ATA Consiglio d’istituto e Giunta esecutiva Carta dei servizi Orari di apertura uffici e contatti IBAN e pagamenti informatici Studiare al FLORA Regolamenti di Istituto PTOF-POF-PAI Docenti/ATA Ufficio relazioni con il Pubblico Modulistica personale ATA/Docente Bacheca sindacale Domande Messa a Disposizione Famiglie e Studenti |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: aruba-proxy Date: Tue, 02 Nov 2021 23:12:54 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 168 Connection: keep-alive Location: http://www.istitutoflora.edu.it/ X-ServerName: ipvsproxy160.ad.aruba.it HTTP/1.1 200 OK Server: aruba-proxy Date: Tue, 02 Nov 2021 23:12:56 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding X-Drupal-Cache: MISS Expires: Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT Cache-Control: no-cache, must-revalidate X-Content-Type-Options: nosniff Content-Language: it X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Generator: Drupal 7 (http://drupal.org) X-ServerName: ipvsproxy160.ad.aruba.it |
Domain: istitutoflora.edu.it Status: ok Signed: no Created: 2019-02-20 12:26:29 Last Update: 2021-03-08 00:48:27 Expire Date: 2022-02-20 Registrant Organization: I.I.S. "F. Flora" Admin Contact Name: hidden Organization: hidden Technical Contacts Name: hidden Organization: hidden Registrar Organization: Aruba s.p.a. Name: ARUBA-REG Web: http://www.aruba.it DNSSEC: no Nameservers dns.technorail.com dns2.technorail.com dns3.arubadns.net dns4.arubadns.cz |